FIFA 23: ratings de los mejores jugadores del juego, ¿dónde están Messi y Cristiano Ronaldo?

Fifa 23 Ratings Mejores Jugadores En El Juego
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail

FIFA y el fútbol profesional son, en muchos sentidos, la misma cosa. Electronic Arts patrocina algunas de las mejores ligas del mundo, el publisher tiene la licencia para recrear, fielmente, a la mayoría de los clubes y selecciones, y por lo mismo es siempre uno de los títulos que más se venden año con año.

Así las cosas, no sorprende que su sistema de ranking resulte tan relevante para fanáticos y futbolistas por igual, después de todo, sintetiza con una simple cifra un intangible controvertido, como el talento de los astros del balompié, abonando al debate entre aficionados y periodistas.

¿Quién es el mejor futbolista del mundo? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Quién es el mejor de tu país? ¿Quién es el peor? Son respuestas para las que todos tienen una respuesta, pero que EA trata de responder con su ranking anual, sin mencionar que también es pieza clave para su modalidad por cartas, FIFA Ultimate Team o FUT.

Pues bien, hace apenas algunos días, Electronic Arts liberó los ratings oficiales para FIFA 23 y, a continuación, te daremos el Top 10 del mundo, así como el Top 10 de Latinoamérica.

FIFA 23 Ratings (Top 10)

  1. Karim Benzema (91) +13
  2. Robert Lewandowski (91) -1
  3. Kylian Mbappe (91) +2
  4. Kevin DeBruyne (91) -2
  5. Lionel Messi (91) -4
  6. Mohamed Salah (90) +6
  7. Virgil Van Dijk (90) +8
  8. Cristiano Ronaldo (90) -5
  9. Thibaut Courtois (90) +10
  10. Manuel Neuer (90) -1
Fifa 23 Karim Benzema

FIFA 23 Ratings - Top 10 Latinoamérica

  1. Lionel Messi (91) -4 (Global 5)
  2. Neymar Jr. (89) -5 (Global 11)
  3. Casemiro (89) +5 (Global 15)
  4. Alisson (89) +2 (Global 16)
  5. Ederson (89) +3 (Global 18)
  6. Marquinhos (88) +8 (Global 23)
  7. Fabinho (87) +21 (Global 31)
  8. Vinicius Jr. (86) +426 (Global 44)
  9. Lautaro Martínez (86) +37 (Global 46)
  10. Paulo Dybala (86) -11 (Global 48)
Fifa 23 Lionel Messi

FIFA 23 Ratings - Top 10 Argentina

  1. Lionel Messi (91) -4 (Global 5)
  2. Lautaro Martínez (86) +37 (Global 46)
  3. Paulo Dybala (86) -11 (Global 48)
  4. Marcos Acuña (85) +15 (Global 91)
  5. Rodrigo Javier de Paul (84) +93 (Global 106)
  6. Emiliano Martínez (84) -7 (Global 116)
  7. Ángel Di María (84) -78 (Global 119)
  8. Alejandro Gómez (84) -58 (Global 150)
  9. Ángel Correa (83) +4 (Global 154)
  10. Cristian Romero (83) +85 (Global 190)
Fifa 23 Precio Argentina Seleccion Nacional

FIFA 23 Ratings - Top 5 Chile

  1. Charles Aranguiz (80) -37 (Global 456)
  2. Alexis Sánchez (79) -75 (Global 529)
  3. Claudio Bravo (78) -39 (Global 683)
  4. Gabriel Arías (78) -202 (Global 759)
  5. Guillermo Maripan (78) - (Global 805)
Alexis Sanchez Chi 2

FIFA 23 Ratings - Top 10 Colombia

  1. Luis Díaz (84) +339 (Global 121)
  2. Juan Cuadrado (83) -20 (Global 162)
  3. Duvan Zapata (83) -1 (Global 189)
  4. Luis Muriel (82) +18 (Global 238)
  5. Mateus Uribe (81) +220 (Global 278)
  6. Luis Sinisterra (80) (Global 383)
  7. David Ospina (80) +92 (Global 471)
  8. Davinson Sánchez (79) +62 (Global 556)
  9. Rafael Santos (78) +50 (Global 665)
  10. Juan Fernando Quintero (78) -175 (Global 787)

FIFA 23 Ratings - Top 5 México

  1. Raúl Jiménez (82) -40 (Global 212)
  2. Jesús Corona (81) -54 (Global 280)
  3. Hirving Lozano (81) +25 (Global 325)
  4. Carlos Vela (81) -164 (Global 349)
  5. Héctor Herrera (80) -92 (Global 378)
Fifa 23 Precio Mexico
Comentarios cerrados
Inicio